HEMP TXAWV MUAJ Hmoov


Puas yog hemp protein hmoov muaj cov hmoov thc?
Txawm hais tias HEMP protein yog extract los ntawm tib cov nroj tsuag raws li cov nroj tsuag sib txawv thiab tsawg dua 0.2 PPM, yog li nws muaj kev nyab xeeb siv hauv cov khoom noj khoom haus.

Khoom npe: | Hemp protein hmoov |
Tau qhov twg los: | Cannababis Sativa L. Subsp. sativa |
Mesh tus naj npawb: | SIB CIB ANTORD 90% LOS NTAWM 80 mesh |
Cov ntsiab lus Protein: | 60%, 70%, 80% |
Txheem: | Tus kab laug gb |
Pob: | 20kg / hnab |
Cia: | Khaws rau hauv qhov chaw qhuav, muaj qhov cua kom tiv thaiv noo noo thiab mildew. |
Txee Lub Neej: | 24 lub hlis |

Zog: | Lub teeb daj hmoov |
Zoo kawg nkaus (100 mesh sab cib,%) | >80mesh |
Protein: | >70% |
Nws noo: | Nmt 12% |
Tshauv: | Nmt 10% |
Taug txuj: | Nmt 0.5mg / kg |
Arsenic: | Nmt 0.5mg / kg |
Cadmium: | Nmt 0.5mg / kg |
Mercury: | Nmt 0.5mg / kg |
Poov xab & pwm | Nmt 1000cfu / g |
Cov Kab Mob Coliform: | Nmt 50cfu / g |
E.coli | Nmt 10 mpn / g |
Shigella: | Tsis zoo |
Staphyrocolous aureus: | Tsis zoo |
Tus ntses siav | Tsis zoo |
Aflatoxin B1 | Nmt 2ug / kg |

Peb Hemp Protein yog qhov zoo rau cov neeg ncaws pob thiab smoothie {{0} neeg nyiam} cov neeg nyiam uas xav tau protein ntau thiab zoo dua. Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo ntawm kev noj zaub mov fiber ntau, uas yog qhov tseem ceeb rau kev raug mob plab thiab nws tsis muaj kev noj haus American raug. HempProtein muaj ntau cov txiaj ntsig dhau ntawm lwm cov protein, xws li muaj ntau cov amino acids uas ua rau nws nrov nrov hauv kev ua lag luam, tshuaj, khoom noj khoom haus, khoom noj khoom haus thiab haus luam yeeb.

1.Ntuaj tshuaj ntxiv
Hemp Protein yog suav tias yog cov protein ua tiav vim tias nws muaj tag nrho yim cov amino acids uas tau ua kom tau raws li lub cev xav tau thiab ua rau nws muaj kev xaiv zoo rau cov neeg muaj kua xua
2.hefective hauv kev txo tus kabmob
HEMP Protein muaj xws li muaj kev tiv thaiv kabmob thiab anti {- Cov zog lim dej, nrog rau lub raum-} kev tiv thaiv
3.Food tsw
Hemp Protein Protein muaj nplua nuj, Luty tsw thiab tuaj yeem ntxiv rau ntau cov tais diav rau nws txoj kev noj qab haus huv {}} kev txhawb nqa cov khoom

Hemp Protein Protein Hmoov Qhov Tseeb
Cov Lus Qhia Noj Khoom Haus | ||
Yam: | Tus nqi | Lo lus |
Zog KJ: | 1427KJ / 100g | |
Lub zog kcal: | 338KCAL / 100G | |
Tag nrho cov rog: | 2.86g/100g | 0.1g/100g |
Noj zaub mov fiber ntau: | 11.4g/100g | 0.5g/100g |
Protein (raws li qhuav): | 69.6g/100g | 0.1g/100g |
Nws noo: | 6.48g/100g | 0.01g/100g |
Carbohydrates (muaj): | 7.25g/100g | 0.1g/100g |
Tag nrho cov carbohydrates tag nrho cov carbohydrates: | 18.7g/100g | 0.1g/100g |
Fructose: | 0.21g/100g | 0.1g/100g |
Galactose: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
Piam thaj: | 0.12g/100g | 0.1g/100g |
Lactose: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
Maltose | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
Sucrose: | 6.92g/100g | 0.1g/100g |
Monosaccharides thiab Disaccharides: | 7.25g/100g | 0.1g/100g |
mono {-} Cov roj ntsha tsis tau muaj txiaj ntsig tag nrho cov access | 0.34g/100g | 0.1g/100g |
Poly -}} Cov roj ntsha tsis tau muaj txiaj ntsig tag nrho cov access | 1.93g/100g | 0.1g/100g |
Cov tawv nqaij muaj roj nyeem tag nrho: | 0.47g/100g | 0.1g/100g |
Tag nrho ntawm Trans Fatty acids: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
Tshauv: | 9.80g/100g | 0.01g/100g |
Cholesterol: | Tsis pom | 0.01g/100g |
Sodium (na): | <0.3mg/100g | 0.30mg / 100g |
Poov tshuaj (k): | 21600mg / kg | 3mg / kg |
Calcium (ca): | 1700mg / kg | 3mg / kg |
Magnesium (MG): | 10300mg / kg | 3mg / kg |
Hlau (FE): | 161mg / kg | 3mg / kg |
Phosphorus (p): | 26300mg / kg | 5mg / kg |
Cim npe nrov: HEMP cov noob protein hmoov, Tuam Tshoj hemp noob protein hmoov tuam txhab, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug




